Tipos de cambios
Dólar Aduanero Junio: 907,67 CLP
Paridades por Dólar Junio –
| Baht tailandés | Ver serie | |
| Balboa panameño | 1,0000 | Ver serie |
| Bolívar fuerte venezolano |
36,4190
|
Ver serie |
| Boliviano | 6,8600 | Ver serie |
| Colón costarricense | Ver serie | |
| Corona checa | Ver serie | |
| Corona danesa | Ver serie | |
| Corona islandesa | Ver serie | |
| Corona noruega | Ver serie | |
| Corona sueca | Ver serie | |
| DEG | 0,7556 | Ver serie |
| Dírham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6720 | Ver serie |
| Dírham Marroquí | 9,9535 | Ver serie |
| Dólar australiano | 1,5112 | Ver serie |
| Dólar canadiense | 1,3709 | Ver serie |
| Dólar de bermudas | 1,0000 | Ver serie |
| Dólar de Islas Caimán | 0,8200 | Ver serie |
| Dólar de las Bahamas | 1,0000 | Ver serie |
| Dólar singapurense | 1,3515 | Ver serie |
| Dolár fiyiano |
2,2614
|
Ver serie |
| Dólar hongkonés | 7,8128 | Ver serie |
| Dólar neozelandés | 1,6348 | Ver serie |
| Dólar taiwanés | 32,3040 | Ver serie |
| Euro | 0,9251 | Ver serie |
| Forint húngaro | 359,1667 | Ver serie |
| Franco de la Polinesia Francesa | 110,4139 | Ver serie |
| Franco suizo | 0,9137 | Ver serie |
| Guaraní paraguayo |
7539,6000
|
Ver serie |
| Hryvnia ucraniano | 40,4832 | Ver serie |
| Leu rumano | 4,6009 | Ver serie |
| Libra egipcia |
47,2703
|
Ver serie |
| Libra esterlina | 0,7869 | Ver serie |
| Nueva lira turca | 32,2301 | Ver serie |
| Nuevo sol peruano | 3,7573 | Ver serie |
| Peso argentino | 893,5000 | Ver serie |
| Peso colombiano | 3868,9900 | Ver serie |
| Peso cubano | 24,0000 | Ver serie |
| Peso de República Dominicana | 58,8840 | Ver serie |
| Peso filipino | 58,4300 | Ver serie |
| Peso mexicano | 16,9262 | Ver serie |
| Peso uruguayo | 38,5300 | Ver serie |
| Quetzal guatemalteco | 7,7632 | Ver serie |
| Rand surafricano | 18,3917 | Ver serie |
| Real Brasileño | 5,2035 | Ver serie |
| Rial iraní | 42.000,0000 | Ver serie |
| Rial saudita | 3,7500 | Ver serie |
| Ringgit malasio | 4,7630 | Ver serie |
| Riyal Catarí | 3,6453 | Ver serie |
| Rublo ruso | 89,3577 | Ver serie |
| Rupia de Indonesia | 16.155,0000 | Ver serie |
| Rupia india | 83,3400 | Ver serie |
| Rupia pakistaní | 278,4288 | Ver serie |
| Shekel israelí | 3,7041 | Ver serie |
| Tenge de Kazajstán | 443,1800 | Ver serie |
| Won coreano | 1.364,8000 | Ver serie |
| Yen | 157,6500 | Ver serie |
| Yuan | 7,2730 | Ver serie |
| Zloty polaco | 3,9574 | Ver serie |
